| # | Name | Car | Best Practice Lap | Average Lap | Laps | Ping |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RS | Mikolaj Pel | Mercedes-Benz 190E EVO II |
01:15.458 Tyre: M |
01:22.539 | 51 laps / 23 cuts | 6 - 1072 |
| 2 | RS | Adrian Zajfert | Mercedes-Benz 190E EVO II |
01:15.786 Tyre: M |
01:17.929 | 27 laps / 14 cuts | 5 - 2076 |
| 3 | Jakub Juszczak | Mercedes-Benz 190E EVO II |
01:16.514 Tyre: M |
01:20.445 | 76 laps / 65 cuts | 5 - 4029 |
| 4 | car.padre | Mercedes-Benz 190E EVO II |
01:16.583 Tyre: M |
01:19.191 | 122 laps / 59 cuts | 5 - 3707 |
| 5 | Antek | Mercedes-Benz 190E EVO II |
01:16.628 Tyre: M |
01:18.130 | 115 laps / 100 cuts | 5 - 2574 |
| 6 | Marcin Srebrzynski | Mercedes-Benz 190E EVO II |
01:17.034 Tyre: M |
01:18.666 | 40 laps / 6 cuts | 6 - 1869 |
| 7 | Jeremi | Mercedes-Benz 190E EVO II |
01:17.357 Tyre: M |
01:28.694 | 147 laps / 146 cuts | 5 - 4722 |
| 8 | obiektyw_artysty | Mercedes-Benz 190E EVO II |
01:17.494 Tyre: M |
01:19.833 | 42 laps / 38 cuts | 6 - 413 |
| 9 | Kacper Jarmusz | Mercedes-Benz 190E EVO II |
01:17.495 Tyre: M |
01:20.233 | 68 laps / 56 cuts | 6 - 3707 |
| 10 | Wiktor Jachimczak | Mercedes-Benz 190E EVO II |
01:17.501 Tyre: M |
01:19.647 | 75 laps / 26 cuts | 5 - 3707 |
| 11 | Adam Kulik | Mercedes-Benz 190E EVO II |
01:17.591 Tyre: M |
01:19.874 | 69 laps / 53 cuts | 5 - 2076 |
| 12 | Venrofi | Mercedes-Benz 190E EVO II |
01:17.891 Tyre: M |
01:18.601 | 37 laps / 31 cuts | 6 - 12 |
| 13 | Mendzioszka | Mercedes-Benz 190E EVO II |
01:18.316 Tyre: M |
01:20.769 | 86 laps / 160 cuts | 5 - 2076 |
| 14 | Miszuszix | Mercedes-Benz 190E EVO II |
01:18.531 Tyre: M |
01:24.784 | 32 laps / 31 cuts | 6 - 10 |
| 15 | Lutek | Mercedes-Benz 190E EVO II |
01:18.656 Tyre: M |
01:21.856 | 63 laps / 34 cuts | 5 - 3707 |
| 16 | Giedrius | Mercedes-Benz 190E EVO II |
01:18.792 Tyre: M |
01:22.058 | 32 laps / 17 cuts | 5 - 3707 |
| 17 | Baleja | Mercedes-Benz 190E EVO II |
01:18.839 Tyre: M |
01:21.400 | 79 laps / 45 cuts | 5 - 2076 |
| 18 | PanTutaj | Mercedes-Benz 190E EVO II |
01:19.150 Tyre: M |
01:22.542 | 46 laps / 39 cuts | 6 - 3707 |
| 19 | Anton Dera | Mercedes-Benz 190E EVO II |
01:19.166 Tyre: M |
01:22.825 | 42 laps / 28 cuts | 5 - 2076 |
| 20 | Maja Sikorska | Mercedes-Benz 190E EVO II |
01:19.268 Tyre: M |
01:23.768 | 39 laps / 32 cuts | 6 - 2574 |
| 21 | Floki | Mercedes-Benz 190E EVO II |
01:19.291 Tyre: M |
01:22.919 | 66 laps / 67 cuts | 5 - 3707 |
| 22 | Sebastian P | Mercedes-Benz 190E EVO II |
01:19.511 Tyre: M |
01:22.513 | 24 laps / 22 cuts | 5 - 2076 |
| 23 | Grzesiek Rodzik | Mercedes-Benz 190E EVO II |
01:19.634 Tyre: M |
01:21.774 | 15 laps / 9 cuts | 5 - 677 |
| 24 | Łukasz Derach | Mercedes-Benz 190E EVO II |
01:19.733 Tyre: M |
01:24.654 | 36 laps / 29 cuts | 5 - 3707 |
| 25 | Kcper Jarmusz | Mercedes-Benz 190E EVO II |
01:19.802 Tyre: M |
01:19.802 | 4 laps / 5 cuts | 6 - 9 |
| 26 | Patryk Urbaniak | Mercedes-Benz 190E EVO II |
01:19.849 Tyre: M |
01:30.351 | 60 laps / 72 cuts | 5 - 2574 |
| 27 | Rafał Kowalik | Mercedes-Benz 190E EVO II |
01:19.980 Tyre: M |
01:22.755 | 18 laps / 17 cuts | 5 - 677 |
| 28 | Igor Cukovic | Mercedes-Benz 190E EVO II |
01:20.157 Tyre: M |
01:22.956 | 24 laps / 25 cuts | 6 - 21 |
| 29 | Dalton92 | Mercedes-Benz 190E EVO II |
01:20.165 Tyre: M |
01:26.134 | 28 laps / 17 cuts | 6 - 2308 |
| 30 | emde | Mercedes-Benz 190E EVO II |
01:20.213 Tyre: M |
01:24.096 | 54 laps / 22 cuts | 5 - 3707 |
| 31 | Sercio | Mercedes-Benz 190E EVO II |
01:20.371 Tyre: M |
01:21.836 | 30 laps / 44 cuts | 6 - 3707 |
| 32 | Tedzik | Mercedes-Benz 190E EVO II |
01:20.639 Tyre: M |
01:22.643 | 56 laps / 31 cuts | 5 - 2574 |
| 33 | Tomasz Kasprzyk | Mercedes-Benz 190E EVO II |
01:20.646 Tyre: M |
01:31.190 | 23 laps / 13 cuts | 5 - 4722 |
| 34 | Marcin Sobanski | Mercedes-Benz 190E EVO II |
01:20.682 Tyre: M |
01:26.001 | 73 laps / 115 cuts | 5 - 2076 |
| 35 | Stanek | Mercedes-Benz 190E EVO II |
01:21.099 Tyre: M |
01:22.409 | 22 laps / 30 cuts | 6 - 677 |
| 36 | Rafał Jaguś | Mercedes-Benz 190E EVO II |
01:21.220 Tyre: M |
01:26.156 | 33 laps / 12 cuts | 5 - 2574 |
| 37 | bomek | Mercedes-Benz 190E EVO II |
01:21.423 Tyre: M |
01:24.391 | 44 laps / 42 cuts | 5 - 2076 |
| 38 | Nigor | Mercedes-Benz 190E EVO II |
01:21.455 Tyre: M |
01:28.591 | 59 laps / 58 cuts | 6 - 11 |
| 39 | Konrad Dałek | Mercedes-Benz 190E EVO II |
01:21.500 Tyre: M |
01:32.367 | 21 laps / 22 cuts | 5 - 3707 |
| 40 | Przemek Fryzjer | Mercedes-Benz 190E EVO II |
01:21.505 Tyre: M |
01:32.010 | 27 laps / 28 cuts | 5 - 2076 |
| 41 | Weronika Zuber | Mercedes-Benz 190E EVO II |
01:21.527 Tyre: M |
01:28.400 | 80 laps / 83 cuts | 5 - 3899 |
| 42 | Sobczyyyk | Mercedes-Benz 190E EVO II |
01:21.677 Tyre: M |
01:28.289 | 25 laps / 36 cuts | 5 - 2076 |
| 43 | Mystery | Mercedes-Benz 190E EVO II |
01:21.781 Tyre: M |
01:25.394 | 43 laps / 64 cuts | 5 - 4722 |
| 44 | Bomek | Mercedes-Benz 190E EVO II |
01:21.847 Tyre: M |
01:23.773 | 29 laps / 16 cuts | 5 - 4722 |
| 45 | Dziwny | Mercedes-Benz 190E EVO II |
01:22.067 Tyre: M |
01:25.334 | 48 laps / 56 cuts | 5 - 3707 |
| 46 | Mtzh | Mercedes-Benz 190E EVO II |
01:22.070 Tyre: M |
01:23.913 | 52 laps / 107 cuts | 5 - 2076 |
| 47 | Glutek | Mercedes-Benz 190E EVO II |
01:22.142 Tyre: M |
01:22.847 | 23 laps / 53 cuts | 5 - 4722 |
| 48 | Tomek D | Mercedes-Benz 190E EVO II |
01:22.319 Tyre: M |
01:22.615 | 10 laps / 13 cuts | 5 - 2076 |
| 49 | Owczy | Mercedes-Benz 190E EVO II |
01:22.411 Tyre: M |
01:26.038 | 26 laps / 46 cuts | 5 - 3899 |
| 50 | BłotnyJamnikZeSmoczejJamy | Mercedes-Benz 190E EVO II |
01:23.139 Tyre: M |
01:25.177 | 19 laps / 40 cuts | 5 - 3707 |
| 51 | Picek | Mercedes-Benz 190E EVO II |
01:24.326 Tyre: M |
01:24.743 | 9 laps / 20 cuts | 5 - 3707 |
| 52 | Kudłaty | Mercedes-Benz 190E EVO II |
01:24.527 Tyre: M |
01:28.090 | 38 laps / 57 cuts | 6 - 677 |
| 53 | Harry Potter | Mercedes-Benz 190E EVO II |
01:24.794 Tyre: M |
01:31.898 | 18 laps / 32 cuts | 5 - 2076 |
| 54 | Kuba Opal | Mercedes-Benz 190E EVO II |
01:25.073 Tyre: M |
01:29.880 | 30 laps / 60 cuts | 5 - 3707 |
| 55 | Kaymee | Mercedes-Benz 190E EVO II |
01:25.386 Tyre: M |
01:30.174 | 44 laps / 100 cuts | 5 - 2784 |
| 56 | Grucha | Mercedes-Benz 190E EVO II |
01:27.236 Tyre: M |
01:34.498 | 19 laps / 22 cuts | 5 - 2076 |
| 57 | weldplastic.pl | Mercedes-Benz 190E EVO II |
01:28.114 Tyre: M |
01:32.990 | 41 laps / 56 cuts | 5 - 2784 |
| 58 | Kuba123 | Mercedes-Benz 190E EVO II |
01:29.267 Tyre: M |
01:31.460 | 33 laps / 61 cuts | 5 - 2076 |
| 59 | Titi | Mercedes-Benz 190E EVO II |
01:30.713 Tyre: M |
01:37.867 | 9 laps / 9 cuts | 5 - 2076 |
| 60 | Tomasens | Mercedes-Benz 190E EVO II |
01:33.275 Tyre: M |
01:34.725 | 9 laps / 13 cuts | 5 - 2574 |
| 61 | Kapez | Mercedes-Benz 190E EVO II |
01:39.494 Tyre: M |
01:39.494 | 8 laps / 19 cuts | 5 - 3707 |
| 62 | Dagos | Mercedes-Benz 190E EVO II |
01:57.726 Tyre: M |
00:00.000 | 1 laps / 0 cuts | 5 - 3899 |
| 63 | KalinkaSobczyyyka | Mercedes-Benz 190E EVO II |
00:00.000 |
00:00.000 | 4 laps / 16 cuts | 6 - 9 |
| 64 | Rojo | Mercedes-Benz 190E EVO II |
00:00.000 |
00:00.000 | 6 laps / 22 cuts | 5 - 2784 |
| 65 | Klimek | Mercedes-Benz 190E EVO II |
00:00.000 |
00:00.000 | 2 laps / 12 cuts | 6 - 413 |
| 66 | Matt Rogowski | Mercedes-Benz 190E EVO II |
00:00.000 |
00:00.000 | 6 laps / 16 cuts | 6 - 18 |
There were no penalties in this session.
| Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Sector 4 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:48.518 | 00:55.914 | 00:25.209 | 00:12.915 | 00:14.480 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 32.0 |
| 2 | 01:28.000 | 00:35.584 | 00:24.840 | 00:12.901 | 00:14.675 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 32.0 |
| 3 | 01:17.297 | 00:25.849 | 00:24.448 | 00:12.515 | 00:14.485 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 32.0 |
| 4 |
01:21.569
C
|
00:29.531 | 00:24.849 | 00:12.700 | 00:14.489 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 32.0 |
| 5 | 01:36.271 | 00:26.030 | 00:24.098 | 00:29.808 | 00:16.335 | 2 | M | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 32.0 |
| 6 | 01:52.416 | 00:53.411 | 00:24.386 | 00:18.832 | 00:15.787 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 32.0 |
| 7 | 01:17.872 | 00:26.221 | 00:24.089 | 00:12.928 | 00:14.634 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 32.0 |
| 8 | 01:17.216 | 00:25.696 | 00:24.305 | 00:12.599 | 00:14.616 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 32.0 |
| 9 | 01:23.509 | 00:30.036 | 00:25.654 | 00:13.342 | 00:14.477 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 32.0 |
| 10 | 01:17.653 | 00:25.930 | 00:24.295 | 00:12.763 | 00:14.665 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 32.0 |
| 11 |
01:19.426
C
|
00:26.173 | 00:24.187 | 00:13.312 | 00:15.754 | 2 | M | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 32.0 |
| 12 | 01:17.640 | 00:26.016 | 00:24.327 | 00:12.600 | 00:14.697 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 32.0 |
| 13 | 01:22.624 | 00:30.757 | 00:24.709 | 00:12.565 | 00:14.593 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 32.0 |
| 14 |
01:17.117
C
|
00:25.926 | 00:24.191 | 00:12.362 | 00:14.638 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 32.0 |
| 15 | 02:43.978 | 01:52.728 | 00:24.183 | 00:12.483 | 00:14.584 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 32.0 |
| 16 | 01:25.267 | 00:34.116 | 00:24.083 | 00:12.637 | 00:14.431 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 32.0 |
| 17 | 01:17.046 | 00:26.088 | 00:24.155 | 00:12.645 | 00:14.158 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 32.0 |
| 18 |
01:17.300
C
|
00:26.064 | 00:24.020 | 00:12.627 | 00:14.589 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 32.0 |
| 19 | 01:16.853 | 00:26.040 | 00:24.102 | 00:12.392 | 00:14.319 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 32.0 |
| 20 | 04:51.823 | 03:59.191 | 00:25.565 | 00:12.851 | 00:14.216 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 40.0 |
| 21 | 01:28.120 | 00:36.725 | 00:24.300 | 00:12.411 | 00:14.684 | 2 | M | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 40.0 |
| 22 | 01:17.117 | 00:26.105 | 00:24.215 | 00:12.533 | 00:14.264 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 40.0 |
| 23 | 01:16.403 | 00:25.607 | 00:24.085 | 00:12.518 | 00:14.193 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 40.0 |
| 24 | 01:41.795 | 00:48.138 | 00:24.443 | 00:14.040 | 00:15.174 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 26.0 |
| 25 |
01:19.193
C
|
00:28.235 | 00:24.269 | 00:12.577 | 00:14.112 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 26.0 |
| 26 | 01:16.718 | 00:25.783 | 00:24.255 | 00:12.523 | 00:14.157 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 26.0 |
| 27 | 01:22.690 | 00:31.102 | 00:24.561 | 00:12.560 | 00:14.467 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 26.0 |
| 28 | 02:15.579 | 01:24.548 | 00:24.481 | 00:12.411 | 00:14.139 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 32.0 |
| 29 | 01:19.416 | 00:27.792 | 00:24.642 | 00:12.712 | 00:14.270 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 32.0 |
| 30 | 01:16.432 | 00:25.915 | 00:24.008 | 00:12.406 | 00:14.103 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 32.0 |
| 31 | 01:16.109 | 00:25.669 | 00:23.846 | 00:12.397 | 00:14.197 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 32.0 |
| 32 |
01:20.647
C
|
00:29.694 | 00:23.958 | 00:12.388 | 00:14.607 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 32.0 |
| 33 | 01:17.910 | 00:25.925 | 00:23.958 | 00:12.501 | 00:15.526 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 32.0 |
| 34 | 01:17.872 | 00:25.744 | 00:25.168 | 00:12.556 | 00:14.404 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 32.0 |
| 35 | 02:29.775 | 01:37.421 | 00:25.349 | 00:12.843 | 00:14.162 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 32.0 |
| 36 | 01:16.171 | 00:25.685 | 00:23.842 | 00:12.429 | 00:14.215 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 32.0 |
| 37 | 01:19.354 | 00:26.978 | 00:25.398 | 00:12.717 | 00:14.261 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 32.0 |
| 38 | 01:27.270 | 00:26.097 | 00:34.420 | 00:12.569 | 00:14.184 | 2 | M | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 32.0 |
| 39 | 01:16.824 | 00:25.703 | 00:24.278 | 00:12.645 | 00:14.198 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 32.0 |
| 40 | 01:20.072 | 00:28.048 | 00:24.728 | 00:12.581 | 00:14.715 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 32.0 |
| 41 | 01:15.935 | 00:25.738 | 00:23.733 | 00:12.416 |
00:14.048
S
|
0 | M | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 32.0 |
| 42 | 01:15.918 | 00:25.644 | 00:23.759 | 00:12.393 | 00:14.122 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 32.0 |
| 43 | 01:15.991 | 00:25.586 | 00:23.868 | 00:12.438 | 00:14.099 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 32.0 |
| 44 | 02:19.964 | 01:22.553 | 00:30.524 | 00:12.640 | 00:14.247 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 32.0 |
| 45 |
01:15.458
L
L
|
00:25.351
S
S
|
00:23.665
S
S
|
00:12.376
S
|
00:14.066 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 32.0 |
| 46 | 02:54.367 | 02:03.126 | 00:24.435 | 00:12.582 | 00:14.224 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 16.0 |
| 47 |
01:20.542
C
|
00:26.312 | 00:24.107 | 00:14.783 | 00:15.340 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 16.0 |
| 48 | 01:17.585 | 00:26.150 | 00:24.292 | 00:12.487 | 00:14.656 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 16.0 |
| 49 | 01:17.470 | 00:26.283 | 00:23.894 | 00:12.889 | 00:14.404 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 16.0 |
| 50 | 01:21.109 | 00:26.569 | 00:24.592 | 00:14.792 | 00:15.156 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 16.0 |
| 51 | 01:17.604 | 00:26.861 | 00:24.139 | 00:12.424 | 00:14.180 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 16.0 |
| Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Sector 4 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:33.934 | 00:42.337 | 00:24.242 | 00:12.843 | 00:14.512 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 15.0 |
| 2 | 01:32.350 | 00:25.925 | 00:39.583 | 00:12.690 | 00:14.152 | 2 | M | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 15.0 |
| 3 | 01:19.318 | 00:26.425 | 00:24.404 | 00:13.504 | 00:14.985 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 15.0 |
| 4 | 01:17.252 | 00:25.664 | 00:24.427 | 00:12.788 | 00:14.373 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 15.0 |
| 5 | 02:21.082 | 01:29.687 | 00:24.102 | 00:12.349 | 00:14.944 | 3 | M | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 15.0 |
| 6 | 01:17.136 | 00:26.096 | 00:24.251 | 00:12.555 | 00:14.234 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 15.0 |
| 7 | 01:16.414 | 00:25.776 | 00:24.056 | 00:12.402 | 00:14.180 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 15.0 |
| 8 | 01:15.911 | 00:25.674 |
00:23.805
S
|
00:12.316
S
S
|
00:14.116 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 15.0 |
| 9 | 05:28.384 | 04:37.512 | 00:24.192 | 00:12.393 | 00:14.287 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 20.0 |
| 10 | 01:18.621 | 00:25.881 | 00:23.976 | 00:13.234 | 00:15.530 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 20.0 |
| 11 | 01:17.719 | 00:25.848 | 00:23.985 | 00:13.193 | 00:14.693 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 20.0 |
| 12 | 01:19.255 | 00:25.772 | 00:23.706 | 00:13.824 | 00:15.953 | 2 | M | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 20.0 |
| 13 | 01:16.276 | 00:25.696 | 00:23.981 | 00:12.433 | 00:14.166 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 20.0 |
| 14 | 05:19.892 | 04:29.038 | 00:24.107 | 00:12.492 | 00:14.255 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 20.0 |
| 15 | 01:22.285 | 00:26.625 | 00:27.373 | 00:13.878 | 00:14.409 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 20.0 |
| 16 | 01:16.470 | 00:25.912 | 00:23.913 | 00:12.523 | 00:14.122 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 20.0 |
| 17 | 01:16.738 | 00:25.690 | 00:23.967 | 00:12.852 | 00:14.229 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 20.0 |
| 18 | 01:23.769 | 00:27.798 | 00:28.584 | 00:13.094 | 00:14.293 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 20.0 |
| 19 |
01:16.239
C
|
00:25.591 | 00:23.796 | 00:12.402 | 00:14.450 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 20.0 |
| 20 | 01:18.358 | 00:25.618 | 00:26.015 | 00:12.586 | 00:14.139 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 20.0 |
| 21 |
01:15.786
L
|
00:25.574 | 00:23.905 | 00:12.330 |
00:13.977
S
S
|
0 | M | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 20.0 |
| 22 | 01:27.998 | 00:36.482 | 00:24.373 | 00:12.761 | 00:14.382 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 37.0 |
| 23 | 01:16.880 | 00:25.797 | 00:24.340 | 00:12.532 | 00:14.211 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 37.0 |
| 24 |
01:16.849
C
|
00:25.455 | 00:24.151 | 00:12.461 | 00:14.782 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 37.0 |
| 25 |
01:17.109
C
|
00:25.718 | 00:23.914 | 00:12.518 | 00:14.959 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 37.0 |
| 26 | 01:16.472 | 00:25.712 | 00:24.269 | 00:12.407 | 00:14.084 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 37.0 |
| 27 | 01:16.291 |
00:25.545
S
|
00:24.029 | 00:12.416 | 00:14.301 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 37.0 |
| Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Sector 4 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:40.729 | 00:42.377 | 00:28.198 | 00:13.306 | 00:16.848 | 5 | M | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 37.0 |
| 2 | 01:27.193 | 00:32.108 | 00:26.231 | 00:14.053 | 00:14.801 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 37.0 |
| 3 | 01:23.399 | 00:30.219 | 00:25.231 | 00:13.225 | 00:14.724 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 37.0 |
| 4 | 01:26.537 | 00:29.559 | 00:28.313 | 00:13.095 | 00:15.570 | 2 | M | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 37.0 |
| 5 | 01:25.493 | 00:27.641 | 00:30.092 | 00:13.113 | 00:14.647 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 37.0 |
| 6 | 01:21.502 | 00:26.769 | 00:26.896 | 00:13.234 | 00:14.603 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 37.0 |
| 7 | 01:20.772 | 00:26.691 | 00:26.550 | 00:12.969 | 00:14.562 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 37.0 |
| 8 | 01:35.841 | 00:40.734 | 00:26.549 | 00:13.059 | 00:15.499 | 2 | M | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 37.0 |
| 9 | 01:21.351 | 00:27.062 | 00:25.534 | 00:12.933 | 00:15.822 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 37.0 |
| 10 | 01:17.993 | 00:26.369 | 00:24.413 | 00:12.677 | 00:14.534 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 37.0 |
| 11 | 02:45.634 | 01:50.531 | 00:27.307 | 00:12.955 | 00:14.841 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 37.0 |
| 12 | 01:19.404 | 00:27.190 | 00:24.961 | 00:12.537 | 00:14.716 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 37.0 |
| 13 | 01:24.343 | 00:27.819 | 00:28.219 | 00:13.477 | 00:14.828 | 2 | M | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 37.0 |
| 14 | 01:56.326 | 00:26.528 | 00:25.038 | 00:12.835 | 00:51.925 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 37.0 |
| 15 | 01:34.231 | 00:26.906 | 00:39.942 | 00:12.601 | 00:14.782 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 37.0 |
| 16 | 01:24.290 | 00:30.817 | 00:24.790 | 00:12.889 | 00:15.794 | 4 | M | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 37.0 |
| 17 |
01:19.464
C
|
00:26.597 | 00:24.454 | 00:12.883 | 00:15.530 | 2 | M | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 37.0 |
| 18 | 01:23.979 | 00:27.886 | 00:27.472 | 00:13.690 | 00:14.931 | 2 | M | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 37.0 |
| 19 |
01:19.420
C
|
00:27.251 | 00:24.670 | 00:12.757 | 00:14.742 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 37.0 |
| 20 | 01:19.116 | 00:26.511 | 00:25.110 | 00:12.865 | 00:14.630 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 37.0 |
| 21 |
01:19.960
C
|
00:26.608 | 00:25.664 | 00:13.050 | 00:14.638 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 37.0 |
| 22 | 01:18.130 | 00:26.340 | 00:24.448 | 00:12.640 | 00:14.702 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 37.0 |
| 23 | 01:20.119 | 00:26.668 | 00:24.521 | 00:12.856 | 00:16.074 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 37.0 |
| 24 | 08:34.495 | 07:41.908 | 00:24.921 | 00:12.838 | 00:14.828 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 37.0 |
| 25 | 01:24.097 | 00:30.970 | 00:25.263 | 00:12.839 | 00:15.025 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 37.0 |
| 26 |
01:20.133
C
|
00:27.757 | 00:24.908 | 00:12.739 | 00:14.729 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 37.0 |
| 27 | 01:18.398 | 00:26.496 | 00:24.354 | 00:12.933 | 00:14.615 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 37.0 |
| 28 | 01:20.539 | 00:28.834 | 00:24.610 | 00:12.619 | 00:14.476 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 37.0 |
| 29 | 01:19.790 | 00:27.455 | 00:24.890 | 00:12.884 | 00:14.561 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 37.0 |
| 30 |
01:18.500
C
|
00:25.905 | 00:24.340 | 00:12.956 | 00:15.299 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 37.0 |
| 31 | 01:17.645 | 00:26.309 | 00:24.364 | 00:12.627 | 00:14.345 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 37.0 |
| 32 | 01:17.200 | 00:26.188 | 00:24.214 | 00:12.520 | 00:14.278 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 37.0 |
| 33 |
01:19.417
C
|
00:26.088 | 00:24.218 | 00:12.646 | 00:16.465 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 37.0 |
| 34 | 01:53.608 | 00:27.865 | 00:43.618 | 00:27.293 | 00:14.832 | 0 | M | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 37.0 |
