# | Name | Car | Best Practice Lap | Average Lap | Laps | Ping |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomasz Piwoński | Honda Civic Type R EP3 Mugen |
01:42.642 Tyre: SM |
01:51.925 | 78 laps / 0 cuts | 6 - 326 |
2 | Wiktor Jachimczak | Honda Civic Type R EP3 Mugen |
01:43.012 Tyre: SM |
01:51.778 | 28 laps / 0 cuts | 6 - 9 |
3 | Jakub Juszczak | Honda Civic Type R EP3 Mugen |
01:43.473 Tyre: SM |
01:49.284 | 17 laps / 0 cuts | 6 - 614 |
4 | Instruktor Adrian | Honda Civic Type R EP3 Mugen |
01:43.696 Tyre: SM |
01:52.015 | 18 laps / 0 cuts | 6 - 9 |
5 | W.Trala | Honda Civic Type R EP3 Mugen |
01:44.747 Tyre: SM |
01:53.636 | 5 laps / 0 cuts | 6 - 7 |
6 | Patryk Urbaniak | Honda Civic Type R EP3 Mugen |
01:45.120 Tyre: SM |
01:54.654 | 58 laps / 0 cuts | 6 - 3856 |
7 | Klonu | Honda Civic Type R EP3 Mugen |
01:45.180 Tyre: SM |
01:49.866 | 12 laps / 0 cuts | 6 - 10 |
8 | Sebastian Krzyczmanik | Honda Civic Type R EP3 Mugen |
01:46.428 Tyre: SM |
02:02.520 | 54 laps / 0 cuts | 6 - 90 |
9 | Łukasz Gaszewski | Honda Civic Type R EP3 Mugen |
01:46.492 Tyre: SM |
01:53.199 | 14 laps / 0 cuts | 6 - 8 |
10 | Maja Sikorska | Honda Civic Type R EP3 Mugen |
01:46.519 Tyre: SM |
01:55.761 | 49 laps / 0 cuts | 6 - 8 |
11 | Sobczyyyk | Honda Civic Type R EP3 Mugen |
01:46.909 Tyre: SM |
02:07.617 | 24 laps / 0 cuts | 6 - 1736 |
12 | Adrian Wionczyk | Honda Civic Type R EP3 Mugen |
01:48.771 Tyre: SM |
01:54.706 | 33 laps / 0 cuts | 6 - 2003 |
13 | Rafał Jaguś | Honda Civic Type R EP3 Mugen |
01:48.846 Tyre: SM |
01:57.848 | 24 laps / 0 cuts | 6 - 15 |
14 | Mariusz Podolowski | Honda Civic Type R EP3 Mugen |
01:49.287 Tyre: SM |
02:05.649 | 14 laps / 0 cuts | 6 - 12 |
15 | Sercio | Honda Civic Type R EP3 Mugen |
01:49.757 Tyre: SM |
02:02.671 | 24 laps / 0 cuts | 6 - 9 |
16 | Baran | Honda Civic Type R EP3 Mugen |
01:50.041 Tyre: SM |
02:01.609 | 17 laps / 0 cuts | 6 - 8 |
17 | Mariusz Podołowski | Honda Civic Type R EP3 Mugen |
01:50.062 Tyre: SM |
02:04.868 | 29 laps / 0 cuts | 6 - 585 |
18 | Skyper | Honda Civic Type R EP3 Mugen |
01:50.277 Tyre: SM |
02:15.400 | 29 laps / 0 cuts | 6 - 7 |
19 | Gawor | Honda Civic Type R EP3 Mugen |
01:50.317 Tyre: SM |
02:00.815 | 13 laps / 0 cuts | 5 - 7 |
20 | Fifi | Honda Civic Type R EP3 Mugen |
01:50.822 Tyre: SM |
02:02.247 | 12 laps / 0 cuts | 6 - 8 |
21 | Mati07 | Honda Civic Type R EP3 Mugen |
01:51.035 Tyre: SM |
02:06.587 | 9 laps / 0 cuts | 6 - 7 |
22 | Marcin Sobański | Honda Civic Type R EP3 Mugen |
01:51.620 Tyre: SM |
02:01.034 | 25 laps / 0 cuts | 6 - 8 |
23 | Zamber | Honda Civic Type R EP3 Mugen |
01:54.049 Tyre: SM |
02:07.262 | 12 laps / 0 cuts | 5 - 25 |
24 | Jakub Sztylka | Honda Civic Type R EP3 Mugen |
02:04.401 Tyre: SM |
02:28.952 | 25 laps / 0 cuts | 6 - 3253 |
25 | Monia | Honda Civic Type R EP3 Mugen |
02:05.401 Tyre: SM |
02:18.991 | 10 laps / 0 cuts | 6 - 10 |
There were no penalties in this session.
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05:04.484 | 03:54.104 | 00:33.580 | 00:36.800 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 28.0 |
2 | 01:59.613 | 00:41.650 | 00:41.405 | 00:36.558 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 28.0 |
3 | 01:48.049 | 00:38.916 | 00:32.485 | 00:36.648 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 28.0 |
4 | 01:45.999 | 00:39.012 | 00:31.603 | 00:35.384 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 28.0 |
5 | 02:42.369 | 00:39.739 | 00:36.688 | 01:25.942 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 28.0 |
6 | 01:49.332 | 00:40.454 | 00:31.564 | 00:37.314 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 28.0 |
7 | 01:48.909 | 00:39.140 | 00:33.166 | 00:36.603 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 28.0 |
8 | 01:47.221 | 00:38.636 | 00:32.068 | 00:36.517 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 28.0 |
9 | 01:46.701 | 00:39.214 | 00:32.296 | 00:35.191 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 28.0 |
10 | 01:45.970 | 00:38.538 | 00:31.765 | 00:35.667 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 28.0 |
11 | 01:46.700 | 00:38.759 | 00:32.499 | 00:35.442 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 28.0 |
12 | 01:44.677 | 00:38.252 | 00:31.653 | 00:34.772 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 28.0 |
13 | 01:46.079 | 00:39.039 | 00:31.855 | 00:35.185 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 28.0 |
14 | 01:44.474 | 00:38.032 | 00:31.756 | 00:34.686 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 28.0 |
15 | 01:45.113 | 00:37.433 | 00:32.437 | 00:35.243 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 28.0 |
16 | 02:01.457 | 00:44.161 | 00:33.700 | 00:43.596 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 28.0 |
17 | 01:46.265 | 00:38.037 | 00:31.585 | 00:36.643 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 28.0 |
18 | 02:22.513 | 01:10.751 | 00:36.667 | 00:35.095 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 28.0 |
19 | 02:47.986 | 01:25.038 | 00:47.988 | 00:34.960 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 28.0 |
20 | 01:49.805 | 00:41.865 | 00:31.653 | 00:36.287 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 28.0 |
21 | 02:58.256 | 01:51.616 | 00:31.626 | 00:35.014 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 28.0 |
22 | 02:30.501 | 00:37.483 | 00:51.075 | 01:01.943 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 28.0 |
23 | 02:02.026 | 00:51.097 | 00:31.680 | 00:39.249 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 28.0 |
24 | 01:44.347 | 00:38.274 | 00:31.382 | 00:34.691 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 28.0 |
25 | 01:44.644 | 00:38.184 | 00:31.337 | 00:35.123 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 28.0 |
26 | 01:45.647 | 00:38.355 | 00:32.161 | 00:35.131 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 28.0 |
27 | 01:45.253 | 00:38.545 | 00:31.743 | 00:34.965 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 28.0 |
28 | 04:39.789 | 03:15.270 | 00:32.440 | 00:52.079 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 26.0 |
29 | 01:45.894 | 00:39.050 | 00:31.883 | 00:34.961 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 26.0 |
30 | 01:54.511 | 00:43.776 | 00:33.767 | 00:36.968 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 26.0 |
31 | 01:45.432 | 00:38.728 | 00:31.972 | 00:34.732 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 26.0 |
32 | 01:46.780 | 00:39.163 | 00:32.170 | 00:35.447 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 26.0 |
33 | 02:00.169 | 00:38.291 | 00:46.967 | 00:34.911 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 26.0 |
34 | 01:48.663 | 00:38.377 | 00:31.932 | 00:38.354 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 26.0 |
35 | 01:44.953 | 00:37.746 | 00:32.013 | 00:35.194 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 26.0 |
36 | 01:45.234 | 00:39.268 | 00:31.118 | 00:34.848 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 26.0 |
37 | 02:56.443 | 01:48.214 | 00:32.629 | 00:35.600 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 35.0 |
38 | 01:44.023 | 00:37.598 | 00:31.505 | 00:34.920 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 35.0 |
39 | 02:26.017 | 00:46.724 | 00:49.532 | 00:49.761 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 35.0 |
40 | 01:44.698 | 00:38.301 | 00:31.706 | 00:34.691 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 35.0 |
41 | 01:54.044 | 00:40.379 | 00:33.624 | 00:40.041 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 35.0 |
42 | 01:45.275 | 00:38.235 | 00:31.545 | 00:35.495 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 35.0 |
43 | 01:44.609 | 00:37.775 | 00:32.113 | 00:34.721 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 35.0 |
44 | 01:49.056 | 00:41.888 | 00:31.748 | 00:35.420 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 35.0 |
45 | 01:44.503 | 00:38.272 | 00:31.126 | 00:35.105 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 35.0 |
46 | 02:06.105 | 00:59.316 | 00:31.859 | 00:34.930 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 35.0 |
47 | 01:43.643 | 00:37.156 | 00:31.356 | 00:35.131 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 35.0 |
48 | 01:50.770 | 00:38.874 | 00:32.642 | 00:39.254 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 35.0 |
49 | 03:01.023 | 01:53.941 | 00:32.171 | 00:34.911 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 35.0 |
50 | 01:46.366 | 00:39.978 | 00:31.356 | 00:35.032 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 35.0 |
51 | 01:45.922 | 00:37.918 | 00:32.778 | 00:35.226 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 35.0 |
52 | 01:47.002 | 00:37.873 | 00:34.488 | 00:34.641 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 35.0 |
53 | 01:44.406 | 00:38.548 | 00:31.266 | 00:34.592 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 35.0 |
54 | 01:44.796 | 00:37.606 | 00:31.919 | 00:35.271 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 35.0 |
55 | 01:45.678 | 00:38.520 | 00:31.904 | 00:35.254 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 35.0 |
56 | 01:45.525 | 00:38.583 | 00:31.509 | 00:35.433 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 35.0 |
57 | 01:46.109 | 00:39.617 | 00:31.649 | 00:34.843 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 35.0 |
58 | 01:55.563 | 00:48.463 | 00:31.095 | 00:36.005 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 35.0 |
59 | 01:45.930 | 00:39.284 | 00:31.608 | 00:35.038 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 35.0 |
60 | 01:44.269 | 00:37.772 | 00:31.676 | 00:34.821 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 35.0 |
61 | 01:43.843 | 00:37.468 | 00:31.585 | 00:34.790 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 35.0 |
62 | 02:26.814 | 00:47.197 | 00:40.514 | 00:59.103 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 35.0 |
63 | 01:42.847 | 00:37.214 |
00:31.059
S
|
00:34.574 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 35.0 |
64 | 08:15.653 | 07:08.523 | 00:31.972 | 00:35.158 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 35.0 |
65 | 02:00.953 | 00:54.101 | 00:31.860 | 00:34.992 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 35.0 |
66 | 01:45.748 | 00:38.905 | 00:31.784 | 00:35.059 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 35.0 |
67 | 01:44.937 | 00:38.962 | 00:31.563 | 00:34.412 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 35.0 |
68 | 02:05.154 | 00:37.399 | 00:31.095 | 00:56.660 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 35.0 |
69 | 01:44.341 | 00:38.389 | 00:31.203 | 00:34.749 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 35.0 |
70 |
01:42.642
L
L
|
00:37.027
S
|
00:31.275 |
00:34.340
S
S
|
0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 35.0 |
71 | 02:30.142 | 00:45.508 | 00:46.939 | 00:57.695 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 35.0 |
72 | 02:29.631 | 00:47.026 | 00:39.568 | 01:03.037 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 35.0 |
73 | 01:55.811 | 00:37.512 | 00:31.562 | 00:46.737 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 35.0 |
74 | 02:05.534 | 00:38.729 | 00:32.617 | 00:54.188 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 35.0 |
75 | 01:50.027 | 00:39.040 | 00:32.008 | 00:38.979 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 35.0 |
76 | 01:51.499 | 00:41.951 | 00:34.623 | 00:34.925 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 35.0 |
77 | 02:40.007 | 00:56.251 | 00:48.443 | 00:55.313 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 35.0 |
78 | 01:50.720 | 00:38.383 | 00:36.743 | 00:35.594 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 35.0 |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03:12.669 | 02:05.871 | 00:31.693 | 00:35.105 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 42.0 |
2 | 01:46.051 | 00:38.286 | 00:31.598 | 00:36.167 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 42.0 |
3 | 03:40.893 | 02:33.681 | 00:31.751 | 00:35.461 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 42.0 |
4 | 01:47.117 | 00:39.114 | 00:31.531 | 00:36.472 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 42.0 |
5 | 01:45.276 | 00:38.405 | 00:31.577 | 00:35.294 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 42.0 |
6 | 01:44.058 | 00:37.723 | 00:31.352 | 00:34.983 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 42.0 |
7 | 01:55.150 | 00:37.606 | 00:31.847 | 00:45.697 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 42.0 |
8 | 01:43.028 | 00:37.256 | 00:31.118 | 00:34.654 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 42.0 |
9 | 01:53.043 | 00:37.307 | 00:32.243 | 00:43.493 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 42.0 |
10 | 02:52.962 | 01:40.953 | 00:36.324 | 00:35.685 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 42.0 |
11 | 01:44.013 | 00:38.195 | 00:30.871 | 00:34.947 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 42.0 |
12 | 01:49.151 | 00:37.592 | 00:32.535 | 00:39.024 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 42.0 |
13 | 01:44.816 | 00:37.420 | 00:32.562 | 00:34.834 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 42.0 |
14 | 01:44.672 | 00:37.047 | 00:31.959 | 00:35.666 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 42.0 |
15 | 01:49.541 | 00:37.262 | 00:31.401 | 00:40.878 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 42.0 |
16 | 01:50.666 | 00:37.766 | 00:31.662 | 00:41.238 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 42.0 |
17 | 01:43.530 | 00:37.168 | 00:31.396 | 00:34.966 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 42.0 |
18 | 03:00.526 | 01:52.720 | 00:32.225 | 00:35.581 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 42.0 |
19 | 01:51.129 | 00:45.195 |
00:30.847
S
S
|
00:35.087 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 42.0 |
20 | 01:43.616 | 00:37.682 | 00:31.059 | 00:34.875 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 42.0 |
21 | 02:00.287 | 00:37.119 | 00:31.207 | 00:51.961 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 42.0 |
22 | 01:44.902 | 00:37.397 | 00:31.834 | 00:35.671 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 42.0 |
23 | 01:44.329 | 00:37.423 | 00:31.154 | 00:35.752 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 42.0 |
24 | 01:45.134 | 00:37.666 | 00:31.644 | 00:35.824 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 42.0 |
25 | 01:43.079 | 00:37.047 | 00:31.329 | 00:34.703 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 42.0 |
26 |
01:43.012
L
|
00:36.979
S
S
|
00:31.415 |
00:34.618
S
|
0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 42.0 |
27 | 02:39.819 | 01:33.574 | 00:31.608 | 00:34.637 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 42.0 |
28 | 01:46.186 | 00:37.201 | 00:32.454 | 00:36.531 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 42.0 |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:11.167 | 00:56.282 | 00:35.298 | 00:39.587 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 22.0 |
2 | 01:55.853 | 00:41.887 | 00:33.007 | 00:40.959 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 22.0 |
3 | 01:51.603 | 00:40.538 | 00:33.161 | 00:37.904 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 22.0 |
4 | 01:50.304 | 00:39.640 | 00:32.900 | 00:37.764 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 22.0 |
5 | 01:48.841 | 00:39.509 | 00:32.040 | 00:37.292 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 22.0 |
6 | 02:59.412 | 00:40.366 | 01:39.900 | 00:39.146 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 22.0 |
7 | 01:49.970 | 00:40.788 | 00:31.536 | 00:37.646 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 22.0 |
8 | 01:47.616 | 00:38.460 | 00:31.886 | 00:37.270 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 22.0 |
9 | 01:50.227 | 00:39.289 | 00:32.081 | 00:38.857 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 22.0 |
10 | 01:46.953 | 00:38.913 | 00:32.499 | 00:35.541 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 22.0 |
11 | 01:46.298 | 00:38.826 | 00:32.372 | 00:35.100 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 22.0 |
12 | 01:54.387 | 00:45.050 | 00:32.500 | 00:36.837 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 33.0 |
13 | 01:49.691 | 00:40.981 | 00:31.117 | 00:37.593 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 33.0 |
14 | 01:48.156 | 00:42.019 |
00:31.109
S
|
00:35.028 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 33.0 |
15 |
01:43.473
L
|
00:37.174
S
|
00:31.496 |
00:34.803
S
|
0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 33.0 |
16 | 04:14.168 | 02:59.743 | 00:31.559 | 00:42.866 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 33.0 |
17 | 01:46.617 | 00:37.407 | 00:31.760 | 00:37.450 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 33.0 |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:03.778 | 00:56.634 | 00:31.454 | 00:35.690 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 18.0 |
2 | 01:47.182 | 00:39.659 | 00:31.960 | 00:35.563 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 18.0 |
3 | 01:44.617 | 00:37.914 | 00:31.585 | 00:35.118 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 18.0 |
4 | 01:45.251 | 00:37.635 | 00:31.810 | 00:35.806 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 18.0 |
5 | 01:44.835 | 00:37.820 | 00:32.509 |
00:34.506
S
|
0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 18.0 |
6 | 02:21.526 | 01:05.206 | 00:38.255 | 00:38.065 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 22.0 |
7 | 02:27.731 | 01:02.326 | 00:40.838 | 00:44.567 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 22.0 |
8 | 01:45.667 | 00:38.900 | 00:31.451 | 00:35.316 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 22.0 |
9 | 01:52.078 | 00:37.913 | 00:31.987 | 00:42.178 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 22.0 |
10 | 01:57.690 | 00:45.860 |
00:31.356
S
|
00:40.474 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 22.0 |
11 | 02:44.204 | 01:30.436 | 00:37.156 | 00:36.612 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 22.0 |
12 | 01:54.176 | 00:39.792 | 00:38.816 | 00:35.568 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 22.0 |
13 |
01:43.696
L
|
00:37.357
S
|
00:31.626 | 00:34.713 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 22.0 |
14 | 01:43.829 | 00:37.671 | 00:31.400 | 00:34.758 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 22.0 |
15 | 02:51.822 | 01:41.172 | 00:35.306 | 00:35.344 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 22.0 |
16 | 02:01.612 | 00:37.440 | 00:47.916 | 00:36.256 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 22.0 |
17 | 01:57.222 | 00:39.956 | 00:36.981 | 00:40.285 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 22.0 |
18 | 01:48.837 | 00:39.622 | 00:31.959 | 00:37.256 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 22.0 |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:20.545 | 01:11.492 | 00:32.841 | 00:36.212 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 35.0 |
2 | 01:46.579 |
00:37.788
S
|
00:31.648 | 00:37.143 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 35.0 |
3 | 01:46.907 | 00:39.178 | 00:31.927 | 00:35.802 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 35.0 |
4 | 02:16.312 | 01:09.797 |
00:31.154
S
|
00:35.361 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 35.0 |
5 |
01:44.747
L
|
00:37.788
S
|
00:31.756 |
00:35.203
S
|
0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 35.0 |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:42.347 | 01:30.739 | 00:34.317 | 00:37.291 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 26.0 |
2 | 02:10.620 | 00:56.023 | 00:36.995 | 00:37.602 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 26.0 |
3 | 02:18.046 | 00:42.371 | 00:55.666 | 00:40.009 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 26.0 |
4 | 01:51.660 | 00:41.360 | 00:33.336 | 00:36.964 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 26.0 |
5 | 02:43.656 | 01:14.286 | 00:42.956 | 00:46.414 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 26.0 |
6 | 02:10.211 | 00:41.112 | 00:34.551 | 00:54.548 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 26.0 |
7 | 01:51.013 | 00:39.809 | 00:33.544 | 00:37.660 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 26.0 |
8 | 03:55.684 | 00:38.841 | 00:44.302 | 02:32.541 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 26.0 |
9 | 03:00.104 | 00:42.490 | 00:37.625 | 01:39.989 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 26.0 |
10 | 02:22.239 | 01:10.927 | 00:34.439 | 00:36.873 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 26.0 |
11 | 01:48.445 | 00:38.776 | 00:32.971 | 00:36.698 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 26.0 |
12 | 01:49.756 | 00:40.357 | 00:33.241 | 00:36.158 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 26.0 |
13 | 01:51.309 | 00:39.470 | 00:33.260 | 00:38.579 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 26.0 |
14 | 01:57.198 | 00:38.331 | 00:39.996 | 00:38.871 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 26.0 |
15 | 02:01.329 | 00:50.489 | 00:34.052 | 00:36.788 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 26.0 |
16 | 01:49.966 | 00:40.648 | 00:33.169 | 00:36.149 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 26.0 |
17 | 01:47.916 | 00:38.593 | 00:33.196 | 00:36.127 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 26.0 |
18 | 01:47.657 | 00:38.978 | 00:32.086 | 00:36.593 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 26.0 |
19 | 03:12.331 | 01:59.256 | 00:37.224 | 00:35.851 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 35.0 |
20 | 01:48.222 | 00:40.258 | 00:32.179 | 00:35.785 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 35.0 |
21 | 01:47.910 | 00:38.493 | 00:32.998 | 00:36.419 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 35.0 |
22 | 01:55.569 | 00:40.121 | 00:39.128 | 00:36.320 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 35.0 |
23 | 01:47.239 | 00:38.781 | 00:32.786 | 00:35.672 | 0 | SM | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 35.0 |
