# | Name | Car | Best Practice Lap | Average Lap | Laps | Ping |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mateusz Peczka | Renault Clio R.S. Cup |
01:28.233 Tyre: M |
01:31.677 | 144 laps / 98 cuts | 4 - 1105 |
2 | Mariusz Nowak | Renault Clio R.S. Cup |
01:28.285 Tyre: M |
01:29.147 | 96 laps / 29 cuts | 4 - 1105 |
3 | Kuba Kiwalski | Renault Clio R.S. Cup |
01:28.847 Tyre: M |
01:32.553 | 90 laps / 110 cuts | 4 - 106 |
4 | Adrian Zajfert | Renault Clio R.S. Cup |
01:28.913 Tyre: M |
01:29.853 | 13 laps / 6 cuts | 5 - 9 |
5 | Daniel Machalowski | Renault Clio R.S. Cup |
01:28.952 Tyre: M |
01:30.441 | 81 laps / 27 cuts | 4 - 1105 |
6 | Damian Batorowicz | Renault Clio R.S. Cup |
01:29.149 Tyre: M |
01:32.554 | 39 laps / 25 cuts | 4 - 106 |
7 | Filip Dzitko | Renault Clio R.S. Cup |
01:29.166 Tyre: M |
01:33.690 | 63 laps / 28 cuts | 4 - 106 |
8 | Lukasz Gaszewski | Renault Clio R.S. Cup |
01:29.188 Tyre: M |
01:32.928 | 80 laps / 44 cuts | 4 - 1105 |
9 | Adam Dzitko | Renault Clio R.S. Cup |
01:29.216 Tyre: M |
01:32.303 | 153 laps / 93 cuts | 4 - 1105 |
10 | Marcin Pakulski | Renault Clio R.S. Cup |
01:29.250 Tyre: M |
01:30.917 | 21 laps / 7 cuts | 5 - 11 |
11 | lodz_spotter | Renault Clio R.S. Cup |
01:29.262 Tyre: M |
01:33.329 | 93 laps / 65 cuts | 4 - 1105 |
12 | Wojtek Trala | Renault Clio R.S. Cup |
01:29.266 Tyre: M |
01:31.217 | 35 laps / 33 cuts | 4 - 106 |
13 | Pawel Antkowiak | Renault Clio R.S. Cup |
01:29.448 Tyre: M |
01:30.685 | 40 laps / 25 cuts | 5 - 8 |
14 | Kacper Wdowiak | Renault Clio R.S. Cup |
01:29.640 Tyre: M |
01:33.241 | 67 laps / 24 cuts | 4 - 106 |
15 | Michal Peczka | Renault Clio R.S. Cup |
01:29.962 Tyre: M |
01:32.531 | 148 laps / 83 cuts | 4 - 106 |
16 | Ukasz | Renault Clio R.S. Cup |
01:30.072 Tyre: M |
01:33.857 | 50 laps / 12 cuts | 4 - 1105 |
17 | Wojtek Bajerski | Renault Clio R.S. Cup |
01:30.164 Tyre: M |
01:31.569 | 20 laps / 7 cuts | 5 - 14 |
18 | Michał Peczka | Renault Clio R.S. Cup |
01:30.380 Tyre: M |
01:32.876 | 79 laps / 55 cuts | 4 - 106 |
19 | Adrian Bartos | Renault Clio R.S. Cup |
01:30.614 Tyre: M |
01:32.195 | 16 laps / 6 cuts | 5 - 9 |
20 | Prezes | Renault Clio R.S. Cup |
01:30.965 Tyre: M |
01:33.614 | 9 laps / 5 cuts | 5 - 14 |
21 | mmario | Renault Clio R.S. Cup |
01:31.755 Tyre: M |
01:33.909 | 32 laps / 13 cuts | 5 - 7 |
22 | Mattia | Renault Clio R.S. Cup |
01:32.399 Tyre: M |
01:33.158 | 5 laps / 3 cuts | 5 - 9 |
23 | Michał Kiwalski | Renault Clio R.S. Cup |
01:32.408 Tyre: M |
01:33.650 | 21 laps / 12 cuts | 4 - 16 |
24 | Maslom | Renault Clio R.S. Cup |
01:32.946 Tyre: M |
01:44.016 | 31 laps / 29 cuts | 5 - 9 |
25 | Michal Kiwalski | Renault Clio R.S. Cup |
01:33.247 Tyre: M |
01:39.294 | 18 laps / 5 cuts | 4 - 7 |
26 | Szymon Wdowiak | Renault Clio R.S. Cup |
01:33.411 Tyre: M |
01:34.942 | 12 laps / 10 cuts | 4 - 16 |
27 | Tomek Janiak | Renault Clio R.S. Cup |
01:33.541 Tyre: M |
01:36.766 | 22 laps / 22 cuts | 5 - 9 |
28 | ELU | Renault Clio R.S. Cup |
01:33.562 Tyre: M |
01:38.723 | 22 laps / 9 cuts | 6 - 8 |
29 | Madamek | Renault Clio R.S. Cup |
01:33.584 Tyre: M |
01:41.090 | 30 laps / 26 cuts | 5 - 11 |
30 | Artur Pel | Renault Clio R.S. Cup |
01:35.697 Tyre: M |
01:35.897 | 5 laps / 5 cuts | 5 - 14 |
31 | Michal Dabek | Renault Clio R.S. Cup |
01:36.022 Tyre: M |
01:37.674 | 32 laps / 51 cuts | 5 - 9 |
32 | Adam Leski | Renault Clio R.S. Cup |
01:37.776 Tyre: M |
02:01.134 | 4 laps / 3 cuts | 5 - 7 |
33 | Michal Pietrus | Renault Clio R.S. Cup |
01:38.122 Tyre: M |
01:44.201 | 15 laps / 11 cuts | 5 - 1105 |
34 | Jakub Strzelecki | Renault Clio R.S. Cup |
01:38.891 Tyre: M |
01:42.732 | 19 laps / 12 cuts | 5 - 11 |
35 | Michal Krajewski | Renault Clio R.S. Cup |
01:40.187 Tyre: M |
01:40.187 | 25 laps / 72 cuts | 4 - 16 |
36 | JBL | Renault Clio R.S. Cup |
01:42.820 Tyre: M |
01:42.820 | 13 laps / 23 cuts | 6 - 8 |
37 | Rysiek Radzikowski | Renault Clio R.S. Cup |
01:43.955 Tyre: M |
01:53.310 | 16 laps / 20 cuts | 5 - 9 |
38 | Bernard Janiak | Renault Clio R.S. Cup |
01:44.900 Tyre: M |
01:44.900 | 12 laps / 35 cuts | 5 - 8 |
39 | Ola Janiak | Renault Clio R.S. Cup |
01:45.223 Tyre: M |
01:48.440 | 14 laps / 20 cuts | 5 - 7 |
40 | Wiktor Zwierzak | Renault Clio R.S. Cup |
01:46.379 Tyre: M |
01:46.379 | 24 laps / 83 cuts | 4 - 1105 |
41 | Antek Kowalczyk | Renault Clio R.S. Cup |
01:47.568 Tyre: M |
01:47.568 | 14 laps / 31 cuts | 6 - 7 |
42 | Andrzej Zwierzak | Renault Clio R.S. Cup |
02:16.211 Tyre: M |
02:16.211 | 6 laps / 14 cuts | 4 - 106 |
43 | Kamil Kaminski | Renault Clio R.S. Cup |
02:55.195 Tyre: M |
00:00.000 | 1 laps / 0 cuts | 5 - 7 |
44 | Kirt | Renault Clio R.S. Cup |
00:00.000 |
00:00.000 | 12 laps / 42 cuts | 6 - 7 |
45 | Ratino | Renault Clio R.S. Cup |
00:00.000 |
00:00.000 | 13 laps / 64 cuts | 5 - 7 |
46 | Michal Novik | Renault Clio R.S. Cup |
00:00.000 |
00:00.000 | 6 laps / 61 cuts | 6 - 7 |
47 | Krasnolidas | Renault Clio R.S. Cup |
00:00.000 |
00:00.000 | 10 laps / 65 cuts | 6 - 7 |
There were no penalties in this session.
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01:50.008 | 01:15.992 | 00:34.016 | 0 | M |
2 |
01:29.394
C
|
00:56.282 | 00:33.112 | 3 | M |
3 | 01:28.469 | 00:55.080 | 00:33.389 | 0 | M |
4 | 01:28.720 | 00:55.443 | 00:33.277 | 0 | M |
5 | 01:28.728 | 00:55.256 | 00:33.472 | 0 | M |
6 | 01:28.357 | 00:55.097 | 00:33.260 | 0 | M |
7 |
01:28.543
C
|
00:55.202 | 00:33.341 | 1 | M |
8 | 01:28.520 | 00:55.364 | 00:33.156 | 0 | M |
9 | 01:28.405 | 00:55.190 | 00:33.215 | 0 | M |
10 |
01:29.515
C
|
00:56.346 | 00:33.169 | 3 | M |
11 | 01:28.961 | 00:55.896 | 00:33.065 | 0 | M |
12 | 01:28.747 | 00:55.560 | 00:33.187 | 0 | M |
13 |
01:28.903
C
|
00:54.941 | 00:33.962 | 3 | M |
14 |
01:29.078
C
|
00:55.743 | 00:33.335 | 2 | M |
15 | 01:28.545 | 00:55.496 |
00:33.049
S
S
|
0 | M |
16 | 01:28.330 | 00:55.133 | 00:33.197 | 0 | M |
17 | 01:47.546 | 01:14.129 | 00:33.417 | 0 | M |
18 | 01:28.563 | 00:55.245 | 00:33.318 | 0 | M |
19 |
01:29.604
C
|
00:56.443 | 00:33.161 | 1 | M |
20 |
01:28.609
C
|
00:55.390 | 00:33.219 | 1 | M |
21 |
01:28.565
C
|
00:55.405 | 00:33.160 | 3 | M |
22 | 01:29.755 | 00:55.650 | 00:34.105 | 0 | M |
23 |
01:29.403
C
|
00:56.346 | 00:33.057 | 3 | M |
24 | 01:28.623 | 00:55.395 | 00:33.228 | 0 | M |
25 |
01:28.402
C
|
00:55.160 | 00:33.242 | 3 | M |
26 | 01:29.110 | 00:56.058 | 00:33.052 | 0 | M |
27 |
01:28.233
L
L
|
00:55.045
S
S
|
00:33.188 | 0 | M |
28 | 12:31.684 | 11:58.488 | 00:33.196 | 6 | M |
29 |
01:31.248
C
|
00:56.472 | 00:34.776 | 4 | M |
30 | 01:35.966 | 00:55.673 | 00:40.293 | 1 | M |
31 | 02:18.506 | 01:45.220 | 00:33.286 | 0 | M |
32 | 01:28.572 | 00:55.308 | 00:33.264 | 0 | M |
33 | 01:29.262 | 00:56.051 | 00:33.211 | 0 | M |
34 |
01:30.072
C
|
00:55.314 | 00:34.758 | 3 | M |
35 | 01:29.045 | 00:55.871 | 00:33.174 | 0 | M |
36 |
01:29.863
C
|
00:56.541 | 00:33.322 | 1 | M |
37 |
01:28.611
C
|
00:55.391 | 00:33.220 | 3 | M |
38 | 01:28.492 | 00:55.417 | 00:33.075 | 0 | M |
39 | 01:28.700 | 00:55.531 | 00:33.169 | 0 | M |
40 | 01:28.468 | 00:55.298 | 00:33.170 | 0 | M |
41 | 01:41.019 | 01:07.651 | 00:33.368 | 0 | M |
42 |
01:29.050
C
|
00:55.498 | 00:33.552 | 1 | M |
43 |
01:28.696
C
|
00:55.378 | 00:33.318 | 1 | M |
44 | 01:29.006 | 00:55.657 | 00:33.349 | 0 | M |
45 | 01:28.814 | 00:55.488 | 00:33.326 | 0 | M |
46 |
01:30.012
C
|
00:55.002 | 00:35.010 | 2 | M |
47 | 01:28.488 | 00:55.314 | 00:33.174 | 0 | M |
48 |
01:30.288
C
|
00:56.790 | 00:33.498 | 1 | M |
49 | 01:28.371 | 00:55.246 | 00:33.125 | 0 | M |
50 | 02:51.446 | 02:17.948 | 00:33.498 | 2 | M |
51 | 01:29.373 | 00:56.109 | 00:33.264 | 0 | M |
52 |
01:28.955
C
|
00:55.570 | 00:33.385 | 3 | M |
53 | 01:29.354 | 00:55.740 | 00:33.614 | 0 | M |
54 | 01:28.959 | 00:55.758 | 00:33.201 | 0 | M |
55 | 01:28.771 | 00:55.453 | 00:33.318 | 0 | M |
56 | 02:23.844 | 01:50.355 | 00:33.489 | 0 | M |
57 | 01:31.800 | 00:58.554 | 00:33.246 | 1 | M |
58 |
01:28.856
C
|
00:55.584 | 00:33.272 | 2 | M |
59 |
01:28.824
C
|
00:55.551 | 00:33.273 | 2 | M |
60 |
01:29.675
C
|
00:55.890 | 00:33.785 | 2 | M |
61 | 01:28.886 | 00:55.438 | 00:33.448 | 0 | M |
62 | 01:45.391 | 01:09.207 | 00:36.184 | 1 | M |
63 | 01:30.293 | 00:56.755 | 00:33.538 | 0 | M |
64 | 01:29.552 | 00:56.235 | 00:33.317 | 0 | M |
65 |
01:30.885
C
|
00:57.436 | 00:33.449 | 1 | M |
66 |
01:30.373
C
|
00:55.800 | 00:34.573 | 1 | M |
67 | 01:29.312 | 00:55.697 | 00:33.615 | 0 | M |
68 | 01:29.395 | 00:55.902 | 00:33.493 | 0 | M |
69 | 01:29.497 | 00:55.999 | 00:33.498 | 0 | M |
70 | 01:29.087 | 00:55.733 | 00:33.354 | 0 | M |
71 | 01:28.986 | 00:55.605 | 00:33.381 | 0 | M |
72 | 03:35.555 | 03:02.030 | 00:33.525 | 0 | M |
73 | 01:29.062 | 00:55.631 | 00:33.431 | 0 | M |
74 | 01:29.353 | 00:55.950 | 00:33.403 | 0 | M |
75 |
01:30.217
C
|
00:56.814 | 00:33.403 | 1 | M |
76 | 01:29.335 | 00:55.815 | 00:33.520 | 0 | M |
77 | 01:29.245 | 00:55.967 | 00:33.278 | 0 | M |
78 | 01:29.456 | 00:56.125 | 00:33.331 | 0 | M |
79 | 01:29.021 | 00:55.721 | 00:33.300 | 0 | M |
80 | 01:28.931 | 00:55.658 | 00:33.273 | 0 | M |
81 | 01:29.121 | 00:55.605 | 00:33.516 | 0 | M |
82 | 01:31.178 | 00:55.705 | 00:35.473 | 0 | M |
83 | 01:29.588 | 00:55.874 | 00:33.714 | 0 | M |
84 | 01:28.801 | 00:55.452 | 00:33.349 | 0 | M |
85 | 20:17.706 | 19:41.309 | 00:36.397 | 1 | M |
86 |
01:28.857
C
|
00:55.597 | 00:33.260 | 3 | M |
87 | 01:29.288 | 00:55.907 | 00:33.381 | 0 | M |
88 | 01:29.526 | 00:56.208 | 00:33.318 | 0 | M |
89 |
01:29.500
C
|
00:56.240 | 00:33.260 | 1 | M |
90 |
01:29.042
C
|
00:55.752 | 00:33.290 | 1 | M |
91 | 01:29.283 | 00:55.834 | 00:33.449 | 0 | M |
92 | 01:29.248 | 00:55.592 | 00:33.656 | 0 | M |
93 |
01:28.890
C
|
00:55.698 | 00:33.192 | 2 | M |
94 |
01:29.244
C
|
00:55.723 | 00:33.521 | 1 | M |
95 | 01:50.039 | 01:13.913 | 00:36.126 | 0 | M |
96 | 01:29.422 | 00:55.938 | 00:33.484 | 0 | M |
97 |
01:28.894
C
|
00:55.657 | 00:33.237 | 1 | M |
98 |
01:28.917
C
|
00:55.612 | 00:33.305 | 1 | M |
99 |
01:28.739
C
|
00:55.467 | 00:33.272 | 1 | M |
100 | 01:29.120 | 00:55.677 | 00:33.443 | 0 | M |
101 | 01:29.174 | 00:55.519 | 00:33.655 | 0 | M |
102 | 01:29.346 | 00:56.064 | 00:33.282 | 0 | M |
103 | 01:29.190 | 00:55.800 | 00:33.390 | 0 | M |
104 | 01:29.126 | 00:55.741 | 00:33.385 | 0 | M |
105 |
01:28.657
C
|
00:55.425 | 00:33.232 | 3 | M |
106 | 01:29.083 | 00:55.662 | 00:33.421 | 0 | M |
107 |
01:28.831
C
|
00:55.562 | 00:33.269 | 1 | M |
108 | 01:35.689 | 01:02.376 | 00:33.313 | 1 | M |
109 | 01:29.078 | 00:55.801 | 00:33.277 | 0 | M |
110 | 01:28.778 | 00:55.429 | 00:33.349 | 0 | M |
111 | 01:28.769 | 00:55.402 | 00:33.367 | 0 | M |
112 |
01:29.854
C
|
00:56.351 | 00:33.503 | 1 | M |
113 |
01:29.569
C
|
00:56.309 | 00:33.260 | 3 | M |
114 | 01:28.786 | 00:55.616 | 00:33.170 | 0 | M |
115 |
01:30.460
C
|
00:55.643 | 00:34.817 | 2 | M |
116 | 01:30.311 | 00:56.773 | 00:33.538 | 0 | M |
117 |
01:28.967
C
|
00:55.816 | 00:33.151 | 3 | M |
118 | 01:29.008 | 00:55.785 | 00:33.223 | 0 | M |
119 | 01:29.087 | 00:55.850 | 00:33.237 | 0 | M |
120 | 01:35.218 | 01:02.003 | 00:33.215 | 0 | M |
121 |
01:28.763
C
|
00:55.382 | 00:33.381 | 1 | M |
122 | 01:28.423 | 00:55.213 | 00:33.210 | 0 | M |
123 |
01:28.948
C
|
00:55.671 | 00:33.277 | 3 | M |
124 |
01:28.903
C
|
00:55.607 | 00:33.296 | 3 | M |
125 | 01:28.493 | 00:55.211 | 00:33.282 | 0 | M |
126 | 02:02.716 | 01:29.142 | 00:33.574 | 0 | M |
127 | 01:29.367 | 00:56.071 | 00:33.296 | 0 | M |
128 | 01:29.752 | 00:56.286 | 00:33.466 | 0 | M |
129 | 01:29.205 | 00:55.841 | 00:33.364 | 0 | M |
130 |
01:29.387
C
|
00:56.092 | 00:33.295 | 1 | M |
131 | 01:29.921 | 00:56.433 | 00:33.488 | 0 | M |
132 | 01:29.040 | 00:55.717 | 00:33.323 | 0 | M |
133 | 01:29.167 | 00:55.759 | 00:33.408 | 0 | M |
134 | 01:57.510 | 01:22.837 | 00:34.673 | 0 | M |
135 | 01:32.042 | 00:58.347 | 00:33.695 | 0 | M |
136 | 01:32.437 | 00:58.296 | 00:34.141 | 1 | M |
137 | 01:31.139 | 00:57.543 | 00:33.596 | 0 | M |
138 | 01:30.101 | 00:56.513 | 00:33.588 | 0 | M |
139 | 01:29.931 | 00:56.595 | 00:33.336 | 0 | M |
140 | 01:30.728 | 00:56.285 | 00:34.443 | 0 | M |
141 | 01:30.551 | 00:56.878 | 00:33.673 | 0 | M |
142 | 01:29.404 | 00:56.046 | 00:33.358 | 0 | M |
143 |
01:31.369
C
|
00:56.183 | 00:35.186 | 1 | M |
144 | 01:29.853 | 00:56.156 | 00:33.697 | 0 | M |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|
1 | 07:45.469 | 07:12.218 | 00:33.251 | 0 | M |
2 | 01:30.195 | 00:56.760 | 00:33.435 | 0 | M |
3 | 01:29.171 | 00:55.737 | 00:33.434 | 0 | M |
4 | 01:29.359 | 00:55.767 | 00:33.592 | 0 | M |
5 | 01:28.795 | 00:55.616 | 00:33.179 | 0 | M |
6 | 01:28.844 | 00:55.689 | 00:33.155 | 0 | M |
7 | 01:29.507 | 00:56.050 | 00:33.457 | 0 | M |
8 | 01:29.282 | 00:55.820 | 00:33.462 | 2 | M |
9 | 01:28.589 | 00:55.334 | 00:33.255 | 0 | M |
10 | 01:29.138 | 00:55.461 | 00:33.677 | 0 | M |
11 | 01:28.630 | 00:55.267 | 00:33.363 | 0 | M |
12 | 01:29.866 | 00:56.030 | 00:33.836 | 1 | M |
13 | 01:28.849 | 00:55.536 | 00:33.313 | 0 | M |
14 | 01:28.889 | 00:55.337 | 00:33.552 | 0 | M |
15 | 01:28.788 | 00:55.600 | 00:33.188 | 0 | M |
16 | 01:28.573 | 00:55.462 | 00:33.111 | 0 | M |
17 | 01:28.385 | 00:55.284 | 00:33.101 | 0 | M |
18 | 01:28.909 | 00:55.339 | 00:33.570 | 0 | M |
19 | 01:29.204 | 00:55.981 | 00:33.223 | 0 | M |
20 | 01:28.554 | 00:55.370 | 00:33.184 | 0 | M |
21 | 01:29.091 | 00:55.808 | 00:33.283 | 0 | M |
22 | 01:28.586 | 00:55.269 | 00:33.317 | 0 | M |
23 |
01:28.428
C
|
00:55.285 | 00:33.143 | 1 | M |
24 | 01:29.163 | 00:55.331 | 00:33.832 | 0 | M |
25 | 01:29.226 | 00:55.809 | 00:33.417 | 1 | M |
26 | 01:28.668 | 00:55.516 | 00:33.152 | 0 | M |
27 | 01:28.335 | 00:55.206 | 00:33.129 | 0 | M |
28 | 01:28.425 | 00:55.332 |
00:33.093
S
|
0 | M |
29 | 01:28.470 | 00:55.223 | 00:33.247 | 0 | M |
30 |
01:28.285
L
|
00:55.097
S
|
00:33.188 | 0 | M |
31 | 11:43.688 | 11:09.178 | 00:34.510 | 0 | M |
32 | 01:31.182 | 00:57.054 | 00:34.128 | 0 | M |
33 | 01:30.278 | 00:56.753 | 00:33.525 | 0 | M |
34 | 01:30.142 | 00:56.505 | 00:33.637 | 0 | M |
35 | 01:29.862 | 00:56.548 | 00:33.314 | 1 | M |
36 | 01:29.558 | 00:55.993 | 00:33.565 | 0 | M |
37 | 01:29.679 | 00:56.019 | 00:33.660 | 1 | M |
38 | 01:29.923 | 00:56.362 | 00:33.561 | 0 | M |
39 | 01:42.596 | 00:57.691 | 00:44.905 | 1 | M |
40 | 01:30.115 | 00:56.707 | 00:33.408 | 0 | M |
41 | 01:29.398 | 00:56.058 | 00:33.340 | 0 | M |
42 | 01:29.717 | 00:56.309 | 00:33.408 | 0 | M |
43 | 01:29.345 | 00:55.915 | 00:33.430 | 0 | M |
44 | 01:29.017 | 00:55.856 | 00:33.161 | 0 | M |
45 | 01:29.492 | 00:56.039 | 00:33.453 | 0 | M |
46 | 01:29.197 | 00:55.892 | 00:33.305 | 0 | M |
47 | 01:29.142 | 00:55.787 | 00:33.355 | 0 | M |
48 | 01:29.712 | 00:56.312 | 00:33.400 | 0 | M |
49 | 01:29.577 | 00:55.998 | 00:33.579 | 0 | M |
50 | 01:29.442 | 00:56.074 | 00:33.368 | 0 | M |
51 | 01:29.320 | 00:55.826 | 00:33.494 | 0 | M |
52 | 01:28.849 | 00:55.653 | 00:33.196 | 0 | M |
53 | 01:29.105 | 00:55.833 | 00:33.272 | 0 | M |
54 | 01:31.560 | 00:57.886 | 00:33.674 | 1 | M |
55 | 01:29.288 | 00:55.795 | 00:33.493 | 0 | M |
56 | 01:28.752 | 00:55.438 | 00:33.314 | 0 | M |
57 | 01:29.243 | 00:56.025 | 00:33.218 | 0 | M |
58 | 01:29.103 | 00:55.434 | 00:33.669 | 0 | M |
59 | 01:29.347 | 00:55.817 | 00:33.530 | 0 | M |
60 | 01:29.439 | 00:55.747 | 00:33.692 | 0 | M |
61 | 01:29.842 | 00:56.042 | 00:33.800 | 0 | M |
62 | 01:30.680 | 00:57.408 | 00:33.272 | 1 | M |
63 | 01:29.647 | 00:56.203 | 00:33.444 | 0 | M |
64 | 01:28.863 | 00:55.567 | 00:33.296 | 0 | M |
65 | 01:28.861 | 00:55.493 | 00:33.368 | 0 | M |
66 | 01:32.040 | 00:56.395 | 00:35.645 | 1 | M |
67 | 01:29.963 | 00:56.573 | 00:33.390 | 1 | M |
68 |
01:28.855
C
|
00:55.654 | 00:33.201 | 2 | M |
69 | 01:31.130 | 00:57.831 | 00:33.299 | 1 | M |
70 | 01:28.986 | 00:55.726 | 00:33.260 | 0 | M |
71 | 01:31.966 | 00:55.930 | 00:36.036 | 1 | M |
72 | 01:29.402 | 00:56.049 | 00:33.353 | 0 | M |
73 | 01:28.752 | 00:55.461 | 00:33.291 | 0 | M |
74 | 01:31.359 | 00:55.367 | 00:35.992 | 1 | M |
75 | 01:33.253 | 00:58.000 | 00:35.253 | 2 | M |
76 | 01:29.646 | 00:56.422 | 00:33.224 | 1 | M |
77 | 01:28.965 | 00:55.430 | 00:33.535 | 0 | M |
78 | 01:28.762 | 00:55.606 | 00:33.156 | 0 | M |
79 | 01:28.646 | 00:55.468 | 00:33.178 | 0 | M |
80 | 01:32.243 | 00:59.052 | 00:33.191 | 1 | M |
81 | 01:28.913 | 00:55.622 | 00:33.291 | 0 | M |
82 | 01:28.563 | 00:55.425 | 00:33.138 | 0 | M |
83 | 01:28.681 | 00:55.493 | 00:33.188 | 0 | M |
84 | 01:28.930 | 00:55.545 | 00:33.385 | 0 | M |
85 | 01:30.032 | 00:56.786 | 00:33.246 | 1 | M |
86 | 01:30.439 | 00:56.900 | 00:33.539 | 2 | M |
87 | 01:31.581 | 00:55.230 | 00:36.351 | 1 | M |
88 | 01:30.404 | 00:56.825 | 00:33.579 | 0 | M |
89 | 01:28.873 | 00:55.393 | 00:33.480 | 0 | M |
90 |
01:28.606
C
|
00:55.364 | 00:33.242 | 1 | M |
91 | 01:32.840 | 00:56.719 | 00:36.121 | 2 | M |
92 | 01:29.445 | 00:56.153 | 00:33.292 | 0 | M |
93 | 01:28.883 | 00:55.552 | 00:33.331 | 0 | M |
94 | 01:28.729 | 00:55.542 | 00:33.187 | 0 | M |
95 | 01:29.070 | 00:55.770 | 00:33.300 | 0 | M |
96 | 01:29.595 | 00:55.826 | 00:33.769 | 1 | M |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02:22.656 | 01:48.140 | 00:34.516 | 1 | M |
2 | 01:43.301 | 00:57.685 | 00:45.616 | 3 | M |
3 | 01:45.091 | 01:11.742 | 00:33.349 | 2 | M |
4 | 01:29.385 | 00:55.850 | 00:33.535 | 0 | M |
5 |
01:30.566
C
|
00:57.032 | 00:33.534 | 3 | M |
6 |
01:29.822
C
|
00:56.275 | 00:33.547 | 2 | M |
7 |
01:29.427
C
|
00:55.888 | 00:33.539 | 1 | M |
8 | 01:30.454 | 00:56.925 | 00:33.529 | 0 | M |
9 | 01:34.132 | 01:00.377 | 00:33.755 | 3 | M |
10 |
01:29.834
C
|
00:56.292 | 00:33.542 | 3 | M |
11 |
01:30.722
C
|
00:56.307 | 00:34.415 | 4 | M |
12 | 02:22.986 | 01:49.416 | 00:33.570 | 3 | M |
13 |
01:29.496
C
|
00:55.966 | 00:33.530 | 1 | M |
14 |
01:30.845
C
|
00:57.276 | 00:33.569 | 1 | M |
15 |
01:32.334
C
|
00:57.540 | 00:34.794 | 1 | M |
16 |
01:28.847
L
|
00:55.358
S
|
00:33.489
S
|
0 | M |
17 | 01:41.950 | 01:07.646 | 00:34.304 | 4 | M |
18 | 01:32.399 | 00:58.092 | 00:34.307 | 0 | M |
19 | 01:31.632 | 00:57.881 | 00:33.751 | 0 | M |
20 | 01:50.264 | 01:12.717 | 00:37.547 | 2 | M |
21 |
01:30.893
C
|
00:56.973 | 00:33.920 | 1 | M |
22 |
01:30.435
C
|
00:56.774 | 00:33.661 | 2 | M |
23 | 01:29.689 | 00:56.006 | 00:33.683 | 0 | M |
24 | 01:40.320 | 01:06.371 | 00:33.949 | 1 | M |
25 | 03:07.847 | 02:33.967 | 00:33.880 | 4 | M |
26 |
01:30.682
C
|
00:56.882 | 00:33.800 | 1 | M |
27 |
01:29.951
C
|
00:56.228 | 00:33.723 | 2 | M |
28 | 03:13.277 | 02:37.035 | 00:36.242 | 3 | M |
29 | 02:08.936 | 00:56.846 | 01:12.090 | 0 | M |
30 | 01:50.167 | 01:15.940 | 00:34.227 | 1 | M |
31 | 01:32.494 | 00:58.852 | 00:33.642 | 0 | M |
32 | 01:31.112 | 00:57.065 | 00:34.047 | 0 | M |
33 |
01:31.641
C
|
00:57.594 | 00:34.047 | 2 | M |
34 | 02:00.212 | 00:55.952 | 01:04.260 | 1 | M |
35 | 04:05.414 | 03:27.412 | 00:38.002 | 2 | M |
36 | 01:31.397 | 00:56.316 | 00:35.081 | 0 | M |
37 | 01:37.441 | 01:01.607 | 00:35.834 | 3 | M |
38 | 02:12.593 | 01:38.556 | 00:34.037 | 4 | M |
39 | 02:01.588 | 01:25.507 | 00:36.081 | 3 | M |
40 | 01:40.085 | 01:02.916 | 00:37.169 | 0 | M |
41 | 04:11.841 | 03:37.775 | 00:34.066 | 2 | M |
42 | 01:31.097 | 00:56.906 | 00:34.191 | 0 | M |
43 |
01:31.082
C
|
00:56.293 | 00:34.789 | 2 | M |
44 |
01:30.097
C
|
00:56.338 | 00:33.759 | 3 | M |
45 | 01:31.117 | 00:57.430 | 00:33.687 | 0 | M |
46 | 01:36.756 | 00:57.093 | 00:39.663 | 1 | M |
47 |
01:31.431
C
|
00:57.154 | 00:34.277 | 1 | M |
48 |
01:30.751
C
|
00:56.488 | 00:34.263 | 1 | M |
49 | 01:48.158 | 01:13.621 | 00:34.537 | 1 | M |
50 | 01:31.506 | 00:57.270 | 00:34.236 | 0 | M |
51 | 01:30.891 | 00:57.127 | 00:33.764 | 0 | M |
52 | 01:32.106 | 00:57.739 | 00:34.367 | 0 | M |
53 | 01:31.520 | 00:57.595 | 00:33.925 | 0 | M |
54 | 01:31.267 | 00:56.369 | 00:34.898 | 0 | M |
55 |
01:31.274
C
|
00:57.389 | 00:33.885 | 1 | M |
56 | 01:30.030 | 00:56.387 | 00:33.643 | 0 | M |
57 | 01:36.182 | 01:01.695 | 00:34.487 | 1 | M |
58 |
01:32.338
C
|
00:57.557 | 00:34.781 | 1 | M |
59 | 03:17.547 | 02:44.067 | 00:33.480 | 3 | M |
60 |
01:30.260
C
|
00:56.650 | 00:33.610 | 1 | M |
61 | 01:30.016 | 00:56.369 | 00:33.647 | 0 | M |
62 | 03:20.850 | 02:46.542 | 00:34.308 | 2 | M |
63 |
01:31.017
C
|
00:56.718 | 00:34.299 | 3 | M |
64 | 01:31.556 | 00:57.910 | 00:33.646 | 0 | M |
